価格 | 1,941万円 | 所在地 | 石川県金沢市御影町256番 |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県金沢市御影町256番 | |||
価格 | 1,941 | 施設負担金 | 含む(66万円) | |
土地面積 | 247.93㎡(75坪) | 販売区画 | 1区画 | |
間口 | 約9.09m | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
取引形態 | 売主 | 用途地域 | 工業地域 | |
向き/道路幅 | 南西/約5.49m | 地目 | 宅地 | |
小学校校区 | 中村町 | 現況 | 更地 | |
中学校校区 | 泉 | 建蔽率・容積率 | 60%/200% | |
水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | ||
その他 | 建築条件付。同面積・同価格で257番有り。(北東向) | |||
備考 |