価格 | 万円 | 所在地 | 金沢市朝霧台2丁目162-1 162-2 161-2 |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 金沢市朝霧台2丁目162-1 162-2 161-2 | |||
価格 | 施設負担金 | 水道引込実費負担 | ||
土地面積 | 262.41㎡(79.37坪) | 販売区画 | 1区画 | |
間口 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
取引形態 | 専属 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用 | |
向き/道路幅 | 地目 | 田 | ||
小学校校区 | 田上 | 現況 | 更地 | |
中学校校区 | 兼六 | 建蔽率・容積率 | 60%・200% | |
水道 | 排水 | |||
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
その他 | ※水道引込実費負担 ※仲介手数料別途要 ※地目は宅地にてお渡しいたします | |||
備考 |