| 価格 | 380万円 | 所在地 | 石川県七尾市矢田町オ66番5、66番9 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
| 種別 | 売土地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県七尾市矢田町オ66番5、66番9 | |||
| 価格 | 380 | 施設負担金 | ||
| 土地面積 | 419.00㎡(126.74坪) | 販売区画 | ||
| 間口 | 西側 約19.0m | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
| 取引形態 | 一般 | 用途地域 | 指定なし | |
| 向き/道路幅 | 西側 約4.0m | 地目 | 宅地、雑種地 | |
| 小学校校区 | 天神山小学校 | 現況 | 更地 | |
| 中学校校区 | 七尾東部中学校 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60% / 容積率200% | |
| 水道 | 公営(引込済 メーター13Φ ※現在閉栓中) | 排水 | 浄化槽地域 | |
| 引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
| その他 | ||||
| 備考 | 現状有姿渡し。敷地内 井戸、一部舗装部分、ブロック塀、植栽等あり | |||












