| 価格 | 2,180万円 | 所在地 | 石川県金沢市東力2丁目69番地2 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 173.55㎡ |
物件詳細情報
| 種別 | 売戸建 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市東力2丁目69番地2 | |||
| 価格 | 2,180 | 施設負担金 | ||
| 土地面積 | 134.00㎡ | 販売区画 | 1区画 | |
| 間口 | 13.0m/8.5m | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 角地 | 角地(2方向) | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 向き/道路幅 | 東/8.3m、南/6.9m | 地目 | 宅地 | |
| 小学校校区 | 米丸小学校 | 現況 | 空家 | |
| 中学校校区 | 高岡中学校 | 建蔽率・容積率 | 60%/200% | |
| 部屋数 | 1階:玄関、洗面、トイレ、簡易キッチン、車庫32(壁芯) 2階:LDK15.3、洋7.5、和6.0、洋5.4、浴室、洗面、トイレ、サンルーム | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 建物面積 | 173.55㎡ | 構造 | 木造2階建て | |
| 建築年月 | 1997年2月 | 駐車台数 | 6台(インナーガレージ) | |
| 電気 | 有り | ガス | 引込可 | |
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
| 引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
| 交通手段 | バス停 東力 下車 徒歩5分 | 取引形態 | 専任 | |
| その他 | 駐車場インナーガレージ6台分 | |||
| 備考 | 1F部分は車庫になっているので、車やバイクが趣味の方にお勧めです。9月上旬より内見可能 | |||




















