| 価格 | 1,200万円 | 所在地 | 石川県七尾市本府中町ヌ59番2 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1階店舗+居宅スペース 4K | 建物面積 | 142.04㎡(42.96坪) |
物件詳細情報
| 種別 | 売物件(店舗兼居宅) | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県七尾市本府中町ヌ59番2 | |||
| 価格 | 1,200 | 施設負担金 | ||
| 土地面積 | 195.64㎡(59.18坪)+私道持分(160㎡内1/5)32㎡ | 販売区画 | ||
| 間口 | 北東側 約14.1m 南東側 約 10.0m | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
| 角地 | 角地 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 向き/道路幅 | 北東側 約8.0m 南東側 約6.0m | 地目 | 宅地 | |
| 小学校校区 | 山王小学校 | 現況 | 建付地 | |
| 中学校校区 | 七尾東部中学校 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60% / 容積率200% | |
| 部屋数 | 1階 店舗 土間 洋室6帖 洗面所 WC 2階 K2帖 洋室5帖・6.1帖 和室6畳・6畳 UB WC 洗面脱衣室 小屋裏収納 | |||
| 間取り | 1階店舗+居宅スペース 4K | |||
| 建物面積 | 142.04㎡(42.96坪) | 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | |
| 建築年月 | 平成2年3月26日新築 | 駐車台数 | 約4台 | |
| 電気 | あり | ガス | LPガス | |
| 水道 | 公営(13Φ) | 排水 | 浄化槽 | |
| 引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
| 交通手段 | 藤野町バス停まで徒歩2分 | 取引形態 | 一般媒介 | |
| その他 | ||||
| 備考 | ・現状有姿売買 | |||

























