| 価格 | 1,880万円 | 所在地 | 金沢市東山2丁目19番38号 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 建物面積 | 67.44㎡ |
物件詳細情報
| 種別 | 売戸建 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 金沢市東山2丁目19番38号 | |||
| 価格 | 1,880 | 施設負担金 | ||
| 土地面積 | 74.77㎡(22.61坪) | 販売区画 | ||
| 間口 | 南/18.52m 西/9.40m | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 角地 | 一方路 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 向き/道路幅 | 南/2.00m 西/3.10m | 地目 | 宅地 | |
| 小学校校区 | 森山町小学校 | 現況 | 空家 | |
| 中学校校区 | 鳴和中学校 | 建蔽率・容積率 | 60%/160% | |
| 部屋数 | ||||
| 間取り | 2SLDK | |||
| 建物面積 | 67.44㎡ | 構造 | 鉄骨造瓦葺 | |
| 建築年月 | 1978年4月1日 | 駐車台数 | 1台(道路向の土地5台可) | |
| 電気 | 有り | ガス | 都市ガス | |
| 水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
| 引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
| 交通手段 | バス停 東山停留所 下車徒歩約5分 | 取引形態 | 専任 | |
| その他 | ※未登記部分有(売主にて表題部変更登記)・道路向の538番3の土地(185.84㎡)も含む売買(駐車場不要の方は当物件のみの売買) | |||
| 備考 | ・西側道路は位置指定道路(713 51.12.27)・538番3はセットバックを要す(幅30㎝ 間口約3.5m 約1.05㎡) | |||















