価格 | 700万円 | 所在地 | 石川県小松市今江町3丁目929番・933番 他 |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県小松市今江町3丁目929番・933番 他 | |||
価格 | 700 | 施設負担金 | 売買価格に含む | |
土地面積 | 249.25㎡(75.39坪) | 販売区画 | 1区画 | |
間口 | 約10.80m | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
取引形態 | 用途地域 | 第1種住居 | ||
向き/道路幅 | 北東/約4.30m | 地目 | 宅地 | |
小学校校区 | 今江 | 現況 | 更地 | |
中学校校区 | 松陽 | 建蔽率・容積率 | 60%/172% | |
水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
その他 | 上水道引込実費要。 | |||
備考 |