| 価格 | 825.5万円 | 所在地 | 石川県七尾市藤橋町丑2番3、2番5 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
| 種別 | 売土地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県七尾市藤橋町丑2番3、2番5 | |||
| 価格 | 825.5 | 施設負担金 | ||
| 土地面積 | 419.83㎡(126.99坪) | 販売区画 | 1区画 | |
| 間口 | 東側 約8.3m 北側 約37.5m | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
| 取引形態 | 専任 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 向き/道路幅 | 東側 約5.6m 北側 約3.2m | 地目 | 宅地 | |
| 小学校校区 | 小丸山小学校 | 現況 | 建付地 | |
| 中学校校区 | 七尾中学校 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60% / 容積率200% | |
| 水道 | 公営(引込済 メーター13Φ) | 排水 | 公共下水(引込可) | |
| 引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
| その他 | ・準防火地域 | |||
| 備考 | ・建物解体の上お引渡し ・公共下水引込可(工事費用、受益者負担金(㎡×600円)が別途かかります。) ・北側面セットバック要(※道路中央線より2m) | |||











