| 価格 | 550万円 | 所在地 | 石川県七尾市藤橋町丑27番3、28番3、29番 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
| 種別 | 売土地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県七尾市藤橋町丑27番3、28番3、29番 | |||
| 価格 | 550 | 施設負担金 | ||
| 土地面積 | 462.84㎡(140.00坪) | 販売区画 | ||
| 間口 | 南側 約18m | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
| 取引形態 | 専任 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 向き/道路幅 | 南側 約3.4m | 地目 | 宅地 | |
| 小学校校区 | 小丸山小学校 | 現況 | 更地 | |
| 中学校校区 | 七尾中学校 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60% / 容積率200% | |
| 水道 | 公営(引込済 メーター13Φ) | 排水 | 公共下水 | |
| 引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
| その他 | ||||
| 備考 | ・現況有姿売買 ・セットバックあり | |||











